描述
深信服超融合一体机 aServer-R-2205
产品型号 | aServer-R-2205 | |
硬件配置 | CPU型号 | Gold 6226R 2.9 GHz |
CPU个数 | 2 | |
每个CPU核数 | 16 | |
每个CPU线程数 | 32 | |
内存 | 4*32GB | |
内存型号及频率 | DDR4 2933 | |
内存插槽总数 | 24 | |
支持单条内存最大容量 | 64GB | |
最大支持内存容量 | 1.5TB | |
系统盘 | 2*240GB | |
系统盘接口类型 | SATA SSD | |
系统盘是否占用前置盘位 | 否 | |
缓存盘 | 选配 | |
缓存盘接口类型 | SATA | |
数据盘 | 选配 | |
数据盘接口类型 | SATA | |
标配盘位数 | 12 | |
数据盘规格 | 3.5寸/2.5寸 | |
技术规范 | 最大尺寸 (长 x 宽 x 高(mm)) 注:不同供应商尺寸不同,此处为最大尺寸 | 800*448*90mm |
规格 | 2U | |
净重 | 37KG | |
毛重 | 45KG | |
工作环境 | 工作温度 | 10-35℃ |
工作湿度 | 35%-80%RH | |
电源 | 电源 | 冗余电源 |
电源类别 | 交流 | |
电源规格 | 800W或900W [100-240VAC ] [240VDC ] | |
电源类型 | 白金 | |
电源是否支持热插拔 | 是 | |
实际功率 | 618W | |
最大功率 | 800W或900W | |
电源接入接口 | 国标品形圆头(公)-C13(母) | |
接口配置 | 千兆电口 | 6 |
万兆光口 | 2 | |
PCI-E插槽总数 | 5 | |
剩余可用PCI-E插槽数 | 1 | |
Raid卡型号 | LSI-3008-8I或PM8222或SAS3416或LSI-9361-16i或9311-8i | |
Raid卡可支持的Raid模式 | JBOD/RAID0/RAID1/RAID10 | |
Raid卡是否带缓存 | 否 | |
串口 | 1 | |
USB | 2*USB2.0+2*USB3.0 | |
VGA | 1 | |
其他 | 冷却系统 | 支持热插拔系统风扇 |
风扇数量 | 4 | |
导轨类型 | 滑动导轨 | |
BMC功能 | 标配BMC诊断模块,可实现对CPU/内存/硬盘/网卡/风扇/温度/电源等关键部件的故障诊断 | |
备注 | 特殊说明 | – |
深信服超融合一体机是基于超融合技术的新型IT基础设施平台,它将虚拟化、分布式存储、软件定义网络、安全虚拟化等业界前沿技术融合到一台X86服务器中,并通过统一管理平台、“所画即所得”拓扑图、业务监控中心等实现IT资源的可视化管理,帮助用户打造极简、稳定、安全、高性能的IT基础新架构。深信服为用户提供了丰富的超融合一体机型号,让用户根据其所需选择最佳方案,满足用户幵箱即用、快速上架、运维极简的需求。
业务承载丰富
深信服超融合除了关注传统关键业务(SAP、ERP、Oracle等)稳态应用的承载之外,针对新型敏态应用(GPUsK8s、大数据等)承载进行了优化设计,保障业务承载的稳定、安全及弹性。
性能优化设计
基于AI的性能优化技术可保证数据库、消息队列等应用降低虚拟化环境的性能抖动;分布式存储能够充分发挥SSD硬盘性能的92%以上,单台一体机可达20万以上的IOPS。
全域安全能力
提供从平台、虚拟机、业务、数据全方位的安全设计,使运行在平台上的业务应用具备完整的安全防护体系,符合安全等保合规要求,支持与安全感知系统联动,实现全域安全可视。
数据安全可靠
深信服超融合通过CDP、数据多副本(双副本或三副本)、虚拟机备份等多项技术保障数据可靠。
极简可视运维
平台具备全局的资源管理能力,通过可视化的网络与应用编排,降低应用部署时间,减少故障定位和修复时间,无需专门培训轻松掌握平台使用方法。
平滑演进到云
以超融合架构打造的IT新基础架构,可支持未来向云数据中心平滑演进,可轻松演进到私有云及混合云模式。