描述
安全感知管理平台 SIP-1000-F800
产品型号 | SIP-1000-F800 | 备注 | |
性能参数 | 存储容量 | 14.4T | |
在带宽性能1Gbps时存储时长 | 900天/1Gbps | ||
探针模式-高级模式选型 | 3.5Gbps | ||
探针模式-标准模式选型 | 40个 | 按探针模式选型,SIP接入的数量仅供参考,具体需要根据实际流量大小来选择 |
存储容量:14.4T
在带宽性能1Gbps时存储时长:900天/1Gbps
¥479,800.00
产品型号 | SIP-1000-F800 | 备注 | |
性能参数 | 存储容量 | 14.4T | |
在带宽性能1Gbps时存储时长 | 900天/1Gbps | ||
探针模式-高级模式选型 | 3.5Gbps | ||
探针模式-标准模式选型 | 40个 | 按探针模式选型,SIP接入的数量仅供参考,具体需要根据实际流量大小来选择 |
存储容量:14.4T
在带宽性能1Gbps时存储时长:900天/1Gbps